Ane Dagmar Adolfsen 1887–1899 | | |
| | Botilde Gustava Adolfsen 1862– Anders Christensen Johnsen 1862– | | |
Oscar Frederik Svensson 1888– | | |
Karl Gustav Daniel Danielsen 1887– | | |
| | Ane Lovise Danielsen 1865–1901 | | |
Kamma Elvira Danielsen 1894– | | |
Kaj Løffgren Danielsen 1897–1960 | | |
| | Carl Gustav Adolf Danielsen 1867– | | |
Anders Frederik Danielsen 1869– | | |
Selma Adolfine Danielsen 1872– | | |
Daniel Danielsen 1875–1887 | | |
| | Frands Adolf Gustavsson 1839– Daniel Frederik Danielson 1823–1880 |