Lars Petersen Malm 1822–1877 | | |
Christian Petersen Malm 1824–1852 | | |
Peter Petersen Malm 1826–1913 | | |
Ane Peter Malms 1830–1892 Matros Niels Jansen Kryger 1827–1854 | | |
Alberth Petersen Malm 1833–1835 | | |
| | Marchen Christian Nicolaisen 1795–1857 Baadfører Peder Pedersen Malm 1797–1861 | | |
| | Ellen Jacob Asmus 1822–1907 Smedemester Hans Peter Jansen 1820– | | |
Wæverske Marie Kirstine Poul 1857– | | |
| | Marchen Jacob Asmus 1825–1904 Skibstømrer Pieter Pietersen Poul 1823–1906 | | |
Væverske Ane Jacob Asmus 1827–1892 | | |
Fabriksarbejderske Alma Petrine Malm 1885– | | |
Plejebarn Gerda Christensen 1887– | | |
Petrine Hansine Malm 1890– | | |
Bertha Jacobine Malm 1892– | | |
| | Fisker Jakob Peter Malm 1859–1937 Anna Petrine Mangor 1862–1937 | | |
Baadebygger Emil C Malm 1894– | | |
| | Fisker Christian Petersen Malm 1860–1928 Kirsten Bendt Mortensen 1858–1933 | | |
Martha Martine Aage 1886– | | |
Bentine Jacobine Aage 1889– | | |
| | Hansine Petrine Malm 1866– Fyrbøder Mathias Aagesen 1864– | | |
Emma Henriette Malm 1867– | | |
| | Bendte Jacob Asmus 1830–1909 Baadfører Peter Hansen Malm 1820–1884 | | |
| | Kiesten Christiansdatter 1797–1868 Lods Jacob Jansen Asmus 1796–1833 | | |
| | Søfarende Christian Nicolaisen Zatler 1748– Ellen Albertsdatter 1758– |