Niels Peder Pedersen 1847–1854 | | |
Hans Jørgen Pedersen 1849–1858 | | |
Rasmus Pedersen 1852–1916 Severina Josefina Petersdotter 1857–1922 | | |
Niels Peder Pedersen 1856–1860 | | |
Hans Jørgen Pedersen 1859– | | |
Sidse Marie Sophie Pedersen 1862–1863 | | |
Anne Margrethe Pedersen 1864– | | |
| | Ane Margrethe Nielsdatter 1823–1864 | | |
| | Hans Jørgen Nielsen 1774–1851 Sidse Andersdatter 1781–1833 | | |
| | Sidse Jørgensdatter 1742–1783 Anne Margrethe Christensdatter 1751– |