Ingrid Broberg, 1861–1933 (72 år gammel)
- Navn
- Ingrid /Broberg/
- Fornavne
- Ingrid
- Efternavn
- Broberg
- Vielsesnavn
- Ingrid /Kure/
Født | 17. september 1861 |
---|---|
Religiøst ægteskab | Jørgen Lauritz Kure — Vis familie 18. maj 1885 (23 år gammel) Adresse: Tjener i Risby, - Duebjerg Sankt Klemen Kirke, Bornholm Amt http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/klemensker-skt-klemens-kirke/ https://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Clemens_Kirke_(Bornholm) |
Søns fødsel | Ludvig Kure omkring 1886 (24 år gammel) |
Datters fødsel | Marie Kure omkring 1888 (26 år gammel) |
Family census | Jørgen Lauritz Kure — Vis familie 1. februar 1890 (28 år gammel) |
Datters fødsel | Sanne Kure omkring 1890 (28 år gammel) |
Datters fødsel | Alma Kure 31. marts 1892 (30 år gammel) |
Datters dåb | Alma Kure 18. maj 1892 (30 år gammel) |
Ægtemands dødsfald | Jørgen Lauritz Kure 21. januar 1897 (35 år gammel) Adresse: 8. S. P. |
Ægtemands begravelse | Jørgen Lauritz Kure 27. januar 1897 (35 år gammel) Sankt Klemen Kirke, Bornholm Amt http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/klemensker-skt-klemens-kirke/ https://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Clemens_Kirke_(Bornholm) |
Folketælling | 1. februar 1901 (39 år gammel) Forbindelser: Ancher Albanus Møller Sode (38 år gammel) — svoger Note: Husjomfru hos Ancher Albanus Møller Sode |
_NMR | Thorvald Antoni Sode — Vis familie Partner 1901 (39 år gammel) |
Datters fødsel | Ingeborg Broberg 11. april 1902 (40 år gammel) Adresse: Hasle Købstad, Grønnegade Nr. 106 |
Datters dåb | Ingeborg Broberg 15. juni 1902 (40 år gammel) Gudmor: Marie Kure (14 år gammel) — halvsøster Hasle Kirke, Bornholm Amt http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/hasle-kirke/ https://da.wikipedia.org/wiki/Hasle_Kirke_(Bornholm) |
Indvandret | 1905 (43 år gammel) |
Folketælling | 1. februar 1906 (44 år gammel) Adresse: Vestermarie, 19 Sl. Pc., 25f |
Folketælling | Ingeborg Broberg 1. februar 1906 (44 år gammel) |
Barnebarns fødsel | Ester Elisabet Jørgensen 15. september 1920 (58 år gammel) |
Folketælling | 1. februar 1921 (59 år gammel) Adresse: Vestermarie, 19 Sl. Pc., 25b |
Folketælling | Ingeborg Broberg 1. februar 1921 (59 år gammel) |
Barnebarns fødsel | Ludvig Andreas Jørgensen 17. februar 1922 (60 år gammel) |
Folketælling | 5. november 1925 (64 år gammel) Adresse: Laksegade 19, Matr. Nr. 848 |
Folketælling | 5. november 1930 (69 år gammel) Adresse: Laksegade 19 |
Fars død | Jöns Gudmundsson Broberg |
Mors død | Marie Hansdotter |
Død | 3. oktober 1933 (72 år gammel) Adresse: Amtssygehuset i Rønne |
Begravelse | 7. oktober 1933 (4 dage efter dødsfald) Adresse: Rønne Kirkegaard Sankt Nikolaj Kirke, Rønne - Bornholm Amt http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/roenne-kirke/ http://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nicolai_Kirke_(Bornholms_Regionskommune) |
far | |
---|---|
mor | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
hende selv |
1861–1933
Født: 17. september 1861 — SWE Død: 3. oktober 1933 — Rønne Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK |
ægtemand |
1856–1897
Født: 19. december 1856
40
43 — Klemensker Sogn, Bornholm Nørre Herred, Bornholm Amt, DNK Død: 21. januar 1897 — Klemensker Sogn, Bornholm Nørre Herred, Bornholm Amt, DNK |
---|---|
hende selv |
1861–1933
Født: 17. september 1861 — SWE Død: 3. oktober 1933 — Rønne Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK |
Religiøst ægteskab | Religiøst ægteskab — 18. maj 1885 — Klemensker Sogn, Bornholm Nørre Herred, Bornholm Amt, DNK |
20 måneder
søn |
1886–
Født: omkring 1886
29
24 — Klemensker Sogn, Bornholm Nørre Herred, Bornholm Amt, DNK Død: |
3 år
datter |
1888–
Født: omkring 1888
31
26 — Klemensker Sogn, Bornholm Nørre Herred, Bornholm Amt, DNK Død: |
3 år
datter |
1890–
Født: omkring 1890
33
28 — Klemensker Sogn, Bornholm Nørre Herred, Bornholm Amt, DNK |
2 år
datter |
partner |
1867–
Født: 17. januar 1867
34
38 — Nyker Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK Død: |
---|---|
hende selv |
1861–1933
Født: 17. september 1861 — SWE Død: 3. oktober 1933 — Rønne Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK |
datter |
1902–
Født: 11. april 1902
35
40 — Hasle Sogn, Bornholm Nørre Herred, Bornholm Amt, DNK Død: |
Folketælling | Husjomfru hos Ancher Albanus Møller Sode |
---|
Religiøst ægteskab | http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/klemensker-skt-klemens-kirke/ https://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Clemens_Kirke_(Bornholm) |
---|---|
Begravelse | http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/roenne-kirke/ http://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nicolai_Kirke_(Bornholms_Regionskommune) |