Lisbeth Mortensdatter, 1827–
- Navn
- Lisbeth /Mortensdatter/
- Fornavne
- Lisbeth
- Efternavn
- Mortensdatter
Født | 1827
33
29 |
---|---|
Søsters fødsel | Karen Mortensdatter 1832 (5 år gammel) |
Søsters fødsel | Sidsel Mortensdatter 1836 (9 år gammel) |
Brors fødsel | Skovfoged Jens Mortensen 3. november 1839 (12 år gammel) Adresse: Døllefjelde |
Brors dåb | Skovfoged Jens Mortensen 26. december 1839 (12 år gammel) Adresse: Døllefjelde Faddere: Båret af Pigen Sidsel Rasmusd. i Døl. Peder Nielsen, ? Hans ? i Døllefjelde Jørgen Christiansen i Langed Pigen Maren Pedersen i Birket Døllefjelde Kirke, Maribo Amt Note: http://danmarkskirker.natmus.dk/maribo/doellefjaelde-kirke/ |
Søsters fødsel | Bodil Mortensdatter 1841 (14 år gammel) |
Søskendes ægteskab | Mand til Karen Mortensen — Karen Mortensdatter — Vis familie før 1859 (32 år gammel) |
Søskendes ægteskab | Skovfoged Jens Mortensen — Karen Knudsdatter — Vis familie 19. november 1869 (42 år gammel) Forlovere: Indsidder Niels Mortensen i Døllefjelde Gmd. Knud Nielsen i Flintinge |
Brors dødsfald | Skovfoged Jens Mortensen 25. november 1913 (86 år gammel) Adresse: Skovfogedhuset ved Bregninge Skov |
Brors begravelse | Skovfoged Jens Mortensen 29. november 1913 (86 år gammel) Adresse: Bregninge Kirkegård Bregninge Kirke, Maribo Amt Note: http://danmarkskirker.natmus.dk/maribo/bregninge-kirke/ |
Fars død | Skovfoged Morten Hansen |
Mors død | Sidsel Njelsdatter |
Død | Ja |
far |
1794–
Født: 1794
22
32 — Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, DNK Død: |
---|---|
mor | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
storebror | |
3 år
hende selv |
1827–
Født: 1827
33
29 — Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, DNK Død: |
6 år
lillesøster |
1832–
Født: 1832
38
34 — Toreby Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, DNK Død: |
5 år
lillesøster |
1836–
Født: 1836
42
38 — Døllefjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, DNK Død: |
4 år
lillebror |
1839–1913
Født: 3. november 1839
45
41 — Døllefjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, DNK Død: 25. november 1913 — Bregninge Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, DNK |
2 år
lillesøster |
1841–
Født: 1841
47
43 — Døllefjelde Sogn, Musse Herred, Maribo Amt, DNK Død: |