Gregers Helfred Jensen, 1911–1966 (55 år gammel)
- Navn
- Gregers Helfred /Jensen/
- Fornavne
- Gregers Helfred
- Efternavn
- Jensen
- Navnesuffiks
- Fabrikant, kioskejer
Født | 11. juli 1911
27
24 Adresse: Rønne, Nørrekaasgade 6 |
---|---|
Dåb | 21. januar 1912
27
25 (6 måneder gammel) Sankt Nikolaj Kirke, Rønne - Bornholm Amt http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/roenne-kirke/ http://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nicolai_Kirke_(Bornholms_Regionskommune) |
Søsters fødsel | Vera Eleonora Jensen 22. august 1913 (2 år gammel) |
Brors fødsel | Ansgar Johannes Jensen 15. november 1915 (4 år gammel) |
Brors fødsel | Bjarne Edmund Jensen 6. marts 1918 (6 år gammel) |
Brors fødsel | Niels Albert Valdemar Jensen 8. april 1920 (8 år gammel) |
Søsters fødsel | Gerda Marie Jensen 29. september 1922 (11 år gammel) Adresse: Stengade 17 |
Konfirmeret | 4. oktober 1925 (14 år gammel) Sankt Nikolaj Kirke, Rønne - Bornholm Amt http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/roenne-kirke/ http://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nicolai_Kirke_(Bornholms_Regionskommune) |
Søsters dåb | Gerda Marie Jensen 4. oktober 1936 (25 år gammel) Note: Navngivet 18/1 - 1925 Sankt Nikolaj Kirke, Rønne - Bornholm Amt http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/roenne-kirke/ http://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nicolai_Kirke_(Bornholms_Regionskommune) |
Begivenhed | Tilknyttet Modstandsbevægelsen 1940 (28 år gammel)Tilknytning til undergrundshæren Region VII (Bornholm) , 4. Kompagni, 1. Deling, 1. Gruppe Modstandsaktivitet Almen illegal aktivitet Militærgruppe http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?4010 |
Farfars død | Niels Jensen før 1943 (31 år gammel) |
Datters fødsel | Karen Rasch Jensen 13. juni 1943 (31 år gammel) |
Datters dåb | Karen Rasch Jensen 22. august 1943 (32 år gammel) Gudfar: Hans Ludvig Rasch (63 år gammel) — morfar Gudmor: Anna Katrine Hansen (60 år gammel) — mormor Sankt Nikolaj Kirke, Rønne - Bornholm Amt http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/roenne-kirke/ http://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nicolai_Kirke_(Bornholms_Regionskommune) |
Farmors død | Ingerina Bogine Marie Jönsson før 1949 (37 år gammel) |
Død | 9. august 1966 (55 år gammel) Adresse: Østergade 18 |
Begravelse | 13. august 1966 (4 dage efter dødsfald) Kirkegård: Rønne Sankt Nikolaj Kirke, Rønne - Bornholm Amt http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/roenne-kirke/ http://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nicolai_Kirke_(Bornholms_Regionskommune) |
far |
1884–1974
Født: 27. februar 1884
30
24 — Knudsker Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK Død: før 1974 |
---|---|
mor |
1886–1976
Født: 21. september 1886
28
29 — Nyker Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK Død: før 1976 |
ham selv |
1911–1966
Født: 11. juli 1911
27
24 — Rønne Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK Død: 9. august 1966 — Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, DNK |
2 år
lillesøster |
1913–2003
Født: 22. august 1913
29
26 — Rønne Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK Død: før 2003 |
2 år
lillebror |
1915–2005
Født: 15. november 1915
31
29 — Rønne Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK Død: før 2005 |
2 år
lillebror |
1918–2008
Født: 6. marts 1918
34
31 — Rønne Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK Død: før 2008 |
2 år
lillebror |
1920–
Født: 8. april 1920
36
33 — Rønne Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK Død: |
3 år
lillesøster |
1922–
Født: 29. september 1922
38
36 — Rønne Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK Død: |
søster |
Privat
–
|
ham selv |
1911–1966
Født: 11. juli 1911
27
24 — Rønne Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK Død: 9. august 1966 — Aaker Sogn, Bornholm Sønder Herred, Bornholm Amt, DNK |
---|---|
hustru |
1915–1999
Født: 28. april 1915
34
32 — Rutsker Sogn, Bornholm Nørre Herred, Bornholm Amt, DNK Død: 15. juli 1999 — Rønne Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK |
søn |
Privat
–
|
datter |
1943–2009
Født: 13. juni 1943
31
28 — Rønne Sogn, Bornholm Vester Herred, Bornholm Amt, DNK Død: 2009 |
søn |
Privat
–
|
Begivenhed | Tilknytning til undergrundshæren Region VII (Bornholm) , 4. Kompagni, 1. Deling, 1. Gruppe Modstandsaktivitet Almen illegal aktivitet Militærgruppe http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?4010 |
---|
Dåb | http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/roenne-kirke/ http://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nicolai_Kirke_(Bornholms_Regionskommune) |
---|---|
Konfirmeret | http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/roenne-kirke/ http://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nicolai_Kirke_(Bornholms_Regionskommune) |
Begravelse | http://danmarkskirker.natmus.dk/bornholm/roenne-kirke/ http://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nicolai_Kirke_(Bornholms_Regionskommune) |
Begravelse | |
Medie objekt |